2024年中國鎢鉬產業鏈峰會暨春季購銷洽談會日程表 | |
會議時間:3月26-28日 會議地點:欒川·伊水灣大酒店 主辦單位:欒川縣人民政府 承辦單位:鎢鉬云商 鉬都貿易網 | |
3月26日(周二) | |
08:30-20:30 | 會議簽到:全天報到(酒店一樓大廳) |
14:00-17:00 | 購銷洽談會(一樓西餐廳) 礦山總裁圓桌會(二樓金水廳) |
18:30-20:30 | 歡迎晚宴(二樓泰豐廳) 歡迎致辭:欒川縣委副書記、欒川縣人民政府縣長 楊會勉 |
3月27日(周三) | |
08:30-09:30 一樓大宴會廳 | 開幕致辭:欒川縣委書記 曲萬濤 致辭:中國鎢協、金鉬股份、洛陽欒川鉬業集團、洛陽盛龍礦業集團、鹿鳴礦業、贛州鎢協、株洲硬質合金協會、欒川縣金鼎礦業、欒川縣鑫寶礦業 |
09:30-10:00 | 欒川縣招商推介會 |
10:00-10:20 | 合影、茶歇 |
10:20-10:50 | 報告:鎢鉬材料新質生產力 演講人:龍門實驗室潘昆明主任 |
10:50-11:20 | 數據發布:2023年度中國鉬行業數據 演講人:鉬都貿易網/鎢鉬云商 王振宇 |
11:20-11:50 | 報告:2024中國鎢精礦供需 演講人:贛州市鎢業協會 邱萬毅秘書長 |
12:00-14:00 | 自助午餐(一樓西餐廳) |
14:30-15:00 | 報告:2024全球鉬供應 演講人:climax 梁劍鋒 |
15:00-16:00 | 訪談:“君山論鉬”多空論戰-2024鉬市走向何方?嘉賓(擬):climax、洛鉬、盛龍礦業、虹波鉬業、新華龍、鹿鳴 、金鉬、遼寧宏拓、中澤鉬業等。 |
16:00-16:30 | 報告:鉬制品深加工需求展望 演講人:金鉬股份金屬分公司 |
16:30-17:00 | 數據發布:2023年度中國鎢行業數據 演講人:鎢鉬云商 耿志強 |
17:00-20:00 | 答謝自助酒會·交流活動(一樓西餐廳) |
3月28日(周四) | |
9:00-15:00 | 參觀洛鉬大露天、洛鉬冶煉公司、欒川老君山 |
2024年鎢鉬產業鏈峰會暨鎢鉬春季購銷洽談會報名表
參會企業 | ||||
企業類型 | □礦山 □冶煉 □化工 □深加工 □貿易 □硬質合金 □鋼廠 □私企 □外企 □院校 □協會 □其他 | |||
姓名 | 職務 | 電話 | ||
參會代表 | ||||
參會費用 | 費用說明:本次會議免會務費,收取參會注冊費(含會議期間餐飲、資料、交通費)。 參會注冊費:1000元/人 企業宣傳:□會刊彩頁單頁3000元;□會刊彩頁對開5000元;□會場門型展架3000元; □會場展位10000元;□資料袋投放20000元;□其他宣傳商議 贊助合作:□合作單位 叁萬元;□支持單位 伍萬元;□協辦單位 拾萬元; □特邀協辦 貳拾萬元;□其他贊助商議 溫馨提醒:請在3月15日前付款確認。未提前付費者不確保會議住房預留。 | |||
房間預定 | 會議酒店:洛陽市欒川縣伊水灣大酒店,地點:洛陽市欒川縣伊水路1號 □單人間358元/間/夜含雙早,預定 間,入住3月 日至3月 日
| |||
付款賬戶 (一) | 開戶名:洛陽麥高會展服務有限公司 開戶行:交通銀行洛陽英才支行 賬號:4136 9899 9011 0006 2613 8 行號:301493000213(為方便核對,匯款時請注明“欒川鎢鉬峰會”) | |||
付款賬戶 (二) |
開戶行:中國農業銀行股份有限公司洛陽芳林路支行 賬號:16 1433 0104 0003 931(為方便核對,匯款時請注明“欒川鎢鉬峰會”) | |||
會務組 聯系方式 | 鉬:王振宇13592685017;郵箱:[email protected] 鎢:耿志強13526952128;郵箱:[email protected] |
2024年鎢鉬產業鏈峰會暨鎢鉬春季購銷洽談會
贊助合作說明
特邀協辦單位 | 協辦單位 | 支持單位 | 合作單位 | 其他冠名 | |
冠名費用 | 20萬元 | 10萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 3萬起 |
免費參會名額 | 10人 | 5人 | 3人 | 2人 | 3人 |
會議致辭 | 特邀 | 特邀 | 無 | 無 | 無 |
會場視頻宣傳 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
會刊彩頁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
商務展臺 | 有 | 有 | 有 | 無 | 商議 |
門型展架 | 有 | 有 | 有 | 有 | 商議 |
微信公眾號宣傳 | 有 | 有 | 有 | 有<
地址:江西省贛州市章貢區章江北大道國際時代廣場16棟4-5號 |